2019授权专利统计
发布时间:2020/03/05 来源: 浏览次数:965
安 光 所 2019 年 专 利 授 权 情 况 | ||||||||||
序号 | 发 明 名 称 | 发明类型 | 专 利 号 | 授权日 | 发明人 | 单 位 | 证书号 | 按任务来源分 | 按权属分类 | 备注 |
1 | 一种大气颗粒物除湿装置及方法 | 发明 | ZL201510510531.X | 2019-3-5 | 王杰 余同柱 桂华侨 程寅 刘建国 陆亦怀 王焕钦 傅德黔 杨凯 王强 | 环境光学中心 | 3277498 | 国家任务 | 完成方享有 | |
2 | 一种多次反射组件 | 发明 | ZL201610579043.9 | 2019-3-19 | 李相贤 王亚萍 陈军 石建国 童晶晶 李胜 高闽光 张玉钧 刘文清 | 环境光学中心 | 3298860 | 国家任务 | 完成方享有 | |
3 | 一种超微量气体浓度检测系统 | 发明 | ZL201610579027.X | 2019-3-19 | 李相贤 童晶晶 李胜 王亚萍 石建国 陈军 高闽光 张玉钧 刘文清 | 环境光学中心 | 3298859 | 国家任务 | 完成方享有 | |
4 | 基于LM-GA算法的红外光谱定性分析方法 | 发明 | ZL201610487105.3 | 2019-4-12 | 徐亮 叶树彬 刘文清 金岭 胡荣 李亚凯 胡洋 刘建国 | 环境光学中心 | 3330690 | 国家任务 | 完成方享有 | |
5 | 基于激光击穿光谱技术的水体重金属自动在线监测装置 | 发明 | ZL201710176396.9 | 2019-4-30 | 赵南京 贾尧 方丽 马明俊 孟德硕 殷高方 肖雪 甘婷婷 杨瑞芳 刘文清 刘建国 | 环境光学中心 | 3356991 | 国家任务 | 完成方享有 | |
6 | 一种Au-Cu/Ag-A1纳米多层膜表面增强荧光基底及其应用 | 发明 | ZL201710431891.X | 2019-6-18 | 杨瑞芳 赵南京 肖雪 殷高方 马明俊 孟德硕 方丽 甘婷婷 | 环境光学中心 | 3420902 | 国家任务 | 完成方享有 | |
7 | 多点双焦同时激发的激光诱导击穿光谱增强测量系统 | 发明 | ZL201710325014.4 | 2019-6-18 | 赵南京 马明俊 方丽 孟德硕 殷高方 甘婷婷 杨瑞芳 肖雪 刘建国 刘文清 | 环境光学中心 | 3418716 | 国家任务 | 完成方享有 | |
8 | 一种机载污染气体遥测系统 | 实用新型 | ZL201821823611.6 | 2019-6-14 | 司福祺 周海金 江宇 窦科 詹锴 | 环境光学中心 | 8972094 | 国家任务 | 完成方享有 | |
9 | 一种气溶胶测量系统 | 发明 | ZL201810448523.0 | 2019-6-25 | 谢品华 靳华伟 胡仁志 李治艳 凌六一 陈浩 王怡慧 王凤阳 | 环境光学中心 | 3431844 | 国家任务 | 完成方享有 | |
10 | 一种气溶胶同步测量系统 | 发明 | ZL201810450057.X | 2019-6-18 | 谢品华 靳华伟 胡仁志 李治艳 凌六一 陈浩 王怡慧 王凤阳 | 环境光学中心 | 3421213 | 国家任务 | 完成方享有 | |
11 | 一种纳米级颗粒物过饱和增长装置及控制方法 | 发明 | ZL201611229980.8 | 2019-8-9 | 张礁石 刘建国 桂华侨 余同柱 杨义新 杜朋 王文誉 赵欣 王杰 程寅 陆亦怀 刘文清 | 环境光学中心 | 3488201 | 国家任务 | 完成方享有 | |
12 | 一种原位反射式激光监测烟道内气体的光学收发系统 | 发明 | ZL201710258619.6 | 2019-9-13 | 尤坤 张玉钧 王立明 何莹 李宏斌 李潇毅 刘文清 | 环境光学中心 | 3526601 | 国家任务 | 完成方享有 | |
13 | 一种原位对射式激光监测烟道内气体的光学收发系统 | 发明 | ZL201710258637.4 | 2019-9-13 | 尤坤 张玉钧 王立明 何莹 李宏斌 李潇毅 刘文清 | 环境光学中心 | 3526602 | 国家任务 | 完成方享有 | |
14 | 一种XXX测量装置 | 发明 | ZL201618000185.6 | 2019-9-13 | 阮俊 姚路 许振宇 范雪丽 何俊峰 阚瑞峰 杨晨光 陈兵 胡迈 | 环境光学中心 | 国密第63996号 | 国家任务 | 完成方享有 | |
15 | 同位素光谱分析系统的温控装置 | 发明 | ZL201611047898.3 | 2019-7-9 | 李相贤 高闽光 童晶晶 李胜 王亚萍 石建国 刘建国 刘文清 | 环境光学中心 | 3446043 | 国家任务 | 完成方享有 | |
16 | XXX的光学探测方法及系统 | 发明 | ZL201618000184.1 | 2019-11-1 | 许振宇 姚路 阮俊 范雪丽 何俊峰 阚瑞峰 杨晨光 陈兵 胡迈 | 环境光学中心 | 国密第65109号 | 国家任务 | 完成方享有 | |
17 | 一种便携式移动污染源排放颗粒物采样测量系统及方法 | 发明 | ZL201710871512.9 | 2019-11-1 | 刘建国 余同柱 杨义新 桂华侨 张礁石 程寅 王文誉 杜朋 王杰 罗子芳 王焕钦 陆亦怀 | 环境光学中心 | 3577372 | 国家任务 | 完成方享有 | |
18 | 基于叶绿素荧光的浮游植物初级生产力的测量装置 | 实用新型 | ZL201822150043.4 | 2019-11-8 | 殷高方 赵南京 马明俊 王翔 陈敏 甘婷婷 孟德硕 杨瑞芳 方丽 董鸣 刘建国 刘文清 | 环境光学中心 | 9582224 | 国家任务 | 完成方享有 |
- 上一篇:2019年计算机软件著作权登记统计
- 下一篇:2019年申请专利统计