2021年授权专利统计
发布时间:2022/07/04 来源: 浏览次数:1118
序号 | 专利名称 | 发明人 | 申请号 | 申请日期 | 授权号 | 授权日期 | 专利类型 | 专利权人 | 研究中心 |
1 | 激光多次反射光路的农田氨挥发原位采样装置 | 尤坤;王立明;张玉钧;何莹;李潇毅;范博强;谢皓;余冬琪;雷博恩 | 202021342933.6 | 2020/7/8 | 202021342933.6 | 2021/2/19 | 实用新型 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
2 | 一种长后工作距光学无热化长波红外镜头 | 徐亮;徐睆垚;徐寒杨;刘文清;刘建国;沈先春;邓亚颂 | 202022046498.9 | 2020/9/16 | 202022046498.9 | 2021/2/19 | 实用新型 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
3 | 紫外高光谱大气成分探测仪太阳光定标窗口挡板活动部件 | 刘凤垒 司福祺 薛辉 曾议 江宇 黄书华 周海金 汪世美 | 201811466329.1 | 2018/12/3 | 201811466329.1 | 2021/3/23 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
4 | 一种多功能全方位大气检测车 | 李相贤 韩昕 高闽光 石建国 童晶晶 王亚平 陈军 李妍 刘建国 刘文清 | 201811470459.2 | 2018/12/4 | 201811470459.2 | 2021/3/23 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
5 | 基于积分球的前向散射能见度仪外场检定装置及方法 | 程寅 刘建国 刘达新 雷勇 贺晓雷 桂华侨 陆亦怀 余同柱 | 201810497966.9 | 2018/5/22 | 201810497966.9 | 2021/3/26 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院,中国气象局气象探测中心 | 环境光学中心 |
6 | 一种Ag-Au-Al-Cr-Cu纳米复合膜表面增强荧光基底及其制备方法 | 杨瑞芳 赵南京 殷高方 马明俊 孟德硕 甘婷婷 方丽 刘建国 刘文清 | 201811514924.8 | 2018/12/12 | 201811514924.8 | 2021/4/2 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
7 | 一种烟道氨浓度激光在线检测系统 | 贾巍 何莹 张玉钧 刘建国 刘文清 叶英杰 黄雅琴 张润梅 丁琨 雷经发 张涛 汪方斌 | 201810742790.9 | 2018/7/9 | 201810742790.9 | 2021/4/6 | 发明专利 | 安徽建筑大学, 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
8 | 一种检测烟道中氨气浓度的激光原位检测系统 | 贾巍 何莹 张玉钧 刘建国 刘文清 叶英杰 黄雅琴 张润梅 丁琨 雷经发 张涛 | 201810742785.8 | 2018/7/9 | 201810742785.8 | 2021/4/6 | 发明专利 | 安徽建筑大学, 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
9 | 一种大气检测车的红外信号收发组件 | 李相贤 高闽光 韩昕 石建国 童晶晶 王亚平 陈军 李妍 刘建国 刘文清 | 201811470410.7 | 2018/12/4 | 201811470410.7 | 2021/4/30 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
10 | 一种基于回波阈值比较的OPC计数校正方法 | 赵欣,王文誉,桂华侨,石磊 | 201811319971.7 | 2018/11/7 | 201811319971.7 | 2021/5/25 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
11 | 紫外高光谱大气成分探测仪光路切换机构 | 刘凤垒 、 司福祺 、 薛辉 、 鲁月林 、 曾议 、 江宇 、 黄书华 、 周海金 、 汪世美 | 201810984808.6 | 2018/8/28 | 201810984808.6 | 2021/6/1 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
12 | 一种激光雷达及其制造方法 | 万学平 、 王中昆 、 张天舒 、 刘建国 、 刘文清 、 刘胜利 、 李岭 、 王界 | 201711202841.0 | 2017/11/27 | 201711202841.0 | 2021/6/8 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 , 无锡中科光电技术有限公司 | 环境光学中心 |
13 | 基于多波长透射光谱的水体细菌微生物准确识别方法 | 赵南京、刘建国、殷高方、杨瑞芳、马明俊、甘婷婷、刘文清 | 201811189192.X | 2018/10/12 | 201811189192.X | 2021/6/15 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
14 | 一种基于腔衰荡光谱技术的有机硝酸盐多通道加热装置 | 胡仁志、吴盛阳、谢品华、陈浩、靳华伟、刘建国、刘文清 | 201910044256.5 | 2019/1/17 | 201910044256.5 | 2021/6/18 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
15 | 尾气颗粒物数浓度和质量浓度同时测量的测量系统及方法 | 余同柱,桂华侨,张礁石,程寅,王杰,刘建国 | 201811534753.5 | 2018/12/14 | 201811534753.5 | 2021/6/25 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
16 | 基于单光子探测技术的透射式大气能见度测量装置及方法 | 刘建国、杨义新、桂华侨、张礁石、余同柱、王健、丛洲洋 | 201811536579.8 | 2018/12/14 | 201811536579.8 | 2021/7/6 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
17 | 一种冷凝粒子计数器温控装置 | 赵欣、王文誉、桂华侨、石磊 | 201811321111.7 | 2018/11/7 | 201811321111.7 | 2021/7/16 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
18 | 海洋沉潜油水下快速识别探测装置及方法 | 赵南京、殷高方、马明俊、杨瑞芳、刘建国、刘文清 | 201810548505.X | 2018/5/31 | 201810548505.X | 2021/8/6 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
19 | 一种半导体激光器驱动系统以及参数在线可调的环路噪声抑制方法 | 谢品华、吴涛、胡仁志、王怡慧、靳华伟、黄崇崇、刘建国、刘文清 | 202010105490.7 | 2020/2/20 | 202010105490.7 | 2021/8/13 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
20 | 基于动态法拉第杯的差分式高浓度颗粒物测量系统及方法 | 余同柱、康士鹏、桂华侨、程寅、魏秀丽、刘建国 | 201911284506.9 | 2019/12/13 | 201911284506.9 | 2021/8/27 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
21 | 空间光学遥感器三维通用全角度光学测量平台 | 曾议、刘凤垒、代海山、司福祺、陈军、汪世美 | 201811344559.0 | 2018/11/13 | 201811344559.0 | 2021/8/31 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
22 | 用于X射线荧光光谱检测水体重金属的藻富集装置及方法 | 甘婷婷; 赵南京; 殷高方; 孟德硕; 陈敏; 王翔; 刘建国; 刘文清 | 201910129284.7 | 2019/2/21 | 201910129284.7 | 2021/9/7 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
23 | 一种基于地球同步轨道差分吸收光谱仪的定标光学系统 | 江宇; 杨桦; 徐明明; 司福祺; 沈威; 周海金; 赵敏杰 | 201811351193.X | 2018/11/14 | 201811351193.X | 2021/9/14 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
24 | 藻富集-X射线荧光光谱水体重金属自动检测装置及方法 | 甘婷婷; 赵南京; 殷高方; 孟德硕; 陈敏; 王翔; 刘建国; 刘文清 | 201910129119.1 | 2019/2/21 | 201910129119.1 | 2021/11/3 | 发明专利 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
25 | 一种基于激光的农田氨挥发低压检测装置 | 何莹、张玉钧、李梦琪、尤坤、王立明、唐七星、李宏斌、李潇毅、范博强、余冬琪、雷博恩 | 202120925902.1 | 2021.4.29 | 202120925902.1 | 2021/12/24 | 实用新型 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 环境光学中心 |
- 上一篇:2021年申请专利统计
- 下一篇:2020年申请专利统计