2022年度参加的学术会议
发布时间:2023/01/16 来源: 浏览次数:690
序号 | 报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 会议地点 | 会议日期 |
1 | 水生生物/生态光学监测新技术研发及应用 | 殷高方 | 第九届科学岛夏令营宣讲报告 | 线上会议 | 2022.7.20-22 |
2 | 基于荧光成像技术的土壤芳香烃总量快速检测方法研究 | 石高勇 | 第六届全国环境光学学术会议 | 甘肃兰州 | 2022.08.27-2022.08.30 |
3 | 基于紫外诱导荧光技术的土壤石油烃原位检测研究 | 杨金强 | 第六届环境光学大会 | 线下会议 | 2022.8.28-30 |
4 | 水生态/生物光学监测技术研究与展望 | 殷高方 | 我国水生态监测与评估体系创新与实践研究”研讨会 | 线上会议 | 2022.4.11 |
5 | 海洋碳汇光学快速监测技术研究及应用 | 殷高方 | 第五届海洋光学高峰论坛 | 线上会议 | 2022.7.11-12 |
6 | 北极边界层溴爆发的高分辨探测与机制研究 | 罗宇涵 | 南信大大物名师讲座 | 线上 | 2022.5.12 |
7 | 极地大气多要素的协同观测与变化研究 | 罗宇涵 | 2022中国极地科学学术年会 | 线上 | 2022.12.21 |
8 | 基于宽带腔增强吸收光谱技术的大气痕量气体观测研究 | 段俊 | 2021年长三角区域一体化暨中部六省光电论坛 | 合肥 | 2022.1.16 |
9 | 中国环境科学学会挥发性有机物污染防治专业委员会第九届学术年会 | 李相贤 | 园区VOCs红外光谱监测技术及应用 | 线上 | 2022.12.19 |
- 上一篇:2023年度参加的学术会议
- 下一篇:2021年度参加的学术会议