2022年科技论文、论著统计
发布时间:2023/01/16 来源: 浏览次数:1625
序号 | 标题 | 期刊 | 发表年份 | 收录库 | DOI | 第一作者姓名 | 第一作者所属单位 | 通讯作者原始 | 通讯作者所属单位 | 作者列表(本单位) | 中科院分区 | 归属安光所中心 | 归属范围 | 发文归属单位(新增) | 第一单位情况 | 是否研究院第一单位 | 第一单位第一单元 | 卷 | 期 | 起始页 | 截至页 | 期刊影响因子 |
1 |
Simultaneous
detection of heavy metals in solutions by electrodeposition assisted laser induced breakdown spectroscopy |
Journal
of Laser Applications |
2022 | SCI | 10.2351/7.0000572 | Mingjun Ma | 环境光学中心 | Nanjing Zhao | 环境光学中心 |
Mingjun Ma,Li Fang, Nanjing Zhao, Xingjiu
Huang,Deshuo Meng , Chaochao Pan, Jianguo Liu,Wenqing Liu |
四区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 34 | / | 12021-1 | 12021-7 | 3.1 |
2 |
Study
on Microdamage Quantitative Analysis of Cd and Pb in Leaves by Laser Induced Breakdown Spectroscopy |
Chemosensors | 2022 | SCI |
10.3390/chemosensors 10070242 |
Li Fang | 环境光学中心 | Nanjing Zhao | 环境光学中心 | Li Fang ,Mingjun Ma , Gaofang Yin ,Xiaowei Chen, Fuqiang Chen,Nanjing Zhao | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 10 | 7 | 242 | 249 | 4.229 |
3 | 水质生物毒性测量中藻类光合荧光参数与初始生物量的关系 | 光子学报 | 2022 | EI | 10.3788/gzxb20225105.0517001 | 陈敏 | 环境光学中心 | 殷高方 | 环境光学中心 | 陈敏,殷高方,赵南京,甘婷婷 ,谷梦园,亓培龙,丁志超,王璐,冯春,张小玲 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 51 | 5 | 0517001⁃1 | 0517001⁃8 | / |
4 | 紫外诱导荧光的土壤石油烃类污染物原位检测技术研究 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS221531 | 杨金强 | 中国科学技术大学 | 赵南京,杨瑞芳 | 环境光学中心 | 杨金强 ,杨瑞芳 ,赵南京 ,殷高方,马明俊,方丽 ,石高勇,刘梁晨 ,刘文清 | / | 环境光学中心 | 通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 43 | 6 | |||
5 | Construction of characterization parameters of algal photosynthetic inhibition method for detection of comprehensive toxicity in water | Ecological Indicators | 2022 | SCI | 10.1016/j.ecolind.2022.108651 | Mengyuan Gu | 环境光学中心 | Gaofang Yin, Tingting Gan | 环境光学中心 | Mengyuan Gu, Gaofang Yin, Tingting Gan, Nanjing Zhao, Peilong Qi, Min Chen, Zhichao Ding, Renqing Jia, Jinjing Liu, Mingjun Ma, Ruifang Yang, Li Fang, Wenqing Liu | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 136 | 108651-1 | 108651-12 | 6.263 | |
6 | 蛋白核小球藻富集结合XRF光谱测量的水体重金属铬快速检测方法 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.2430004 | 汪颖 | 环境光学中心 | 甘婷婷,赵南京 | 环境光学中心 | 汪颖,甘婷婷,赵南京,殷高方,谭小璇,叶紫琪 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 24 | 2430004-1 | 2430004-8 | |
7 | 基于OJIP曲线差异性特征的水体综合毒性表征参数构建 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.1801004 | 谷梦园 | 环境光学中心 | 殷高方,甘婷婷 | 环境光学中心 | 谷梦园,殷高方,甘婷婷,赵南京,亓培龙,陈敏,丁志超,贾仁庆,刘津京,马明俊,杨瑞芳,方丽,刘文清 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 18 | 1801004-1 | 1801004-7 | |
8 | 基于激光诱导击穿光谱技术的土壤镉元素高灵敏检测研究 | 激光与光电子学进展 | 2022 | 核心 | 潘超超 | 环境光学中心 | 赵南京 | 环境光学中心 | 潘超超,赵南京,马明俊,杨瑞芳,杨金强,刘建国 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | ||||||
9 | 浮游藻类细胞显微明场图像与荧光同步测量图像配准方法研究 | 中国激光 | 2022 | EI | 10.3788/CJL202249.2407202 | 贾仁庆 | 环境光学中心 | 殷高方,赵南京 | 环境光学中心 | 贾仁庆、殷高方、赵南京、徐敏、胡翔、黄朋、梁天泓、何前锋、陈晓伟、甘婷婷、张小玲、马明俊 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第二单位 | 否 | 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院 | 49 | 24 | 2407202-1 | 2407202-8 | / |
10 | 基于荧光成像技术的土壤芳香烃总量快速检测方法 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS221436 | 石高勇 | 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院 | 杨瑞芳,赵南京 | 环境光学中心 | 石高勇,杨瑞芳,赵南京,刘梁晨 ,杨金强,黄朋,殷高方,方丽,刘文清 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 环境科学与光电技术学院 | 第一单位 | 否 | 环境科学与光电技术学院 | / | / | / | / | 1.81 |
11 | A Design of Real-Time Data Acquisition and Processing System for Nanosecond Ultraviolet-Visible Absorption Spectrum Detection | Chemosensors | 2022 | SCI | 10.3390/chemosensors10070282 | Meng Xia | 环境光学中心 | Nanjing Zhao, Ruifang Yang | 环境光学中心 | Meng Xia, Nanjing Zhao, Gaofang Yin, Ruifang Yang, Xiaowei Chen, Chun Feng, Ming Dong | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 10 | 7 | 282 | 299 | 4.229 |
12 | 藻类光合抑制法的水体综合毒性稳定测试条件研究 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.1217001 | 亓培龙 | 环境光学中心 | 殷高方,甘婷婷 | 环境光学中心 |
亓培龙,
殷高方,甘婷婷, 赵南京,谷梦园,陈敏, 丁志超, 贾仁庆,刘津京,马明俊, 杨瑞芳,方丽 |
/ | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 12 | 1217001-1 | 1217001-9 | / |
13 | OJIP 荧光动力学曲线J、I点特征时间确定方法 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.0826001 | 丁志超 | 环境光学中心 | 殷高方 | 环境光学中心 |
丁志超,
殷高方,赵南京,甘婷婷,亓培龙,谷梦园,陈敏, 王璐, 董鸣, 黄朋, 马明俊,方丽,杨瑞芳 |
/ | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 8 | 0826001-1 | 0826001-6 | / |
14 | 基于多任务卷积神经网络的浮游藻类群落识别方法 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.0530002 | 程钊 | 环境光学中心 | 赵南京 | 环境光学中心 | 程钊,赵南京,殷高方,张小玲,王翔 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 5 | 0530002-1 | 0530002-9 | / |
15 | 基于可变荧光统计分析法的混合藻类活体细胞数定量实验研究 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/aos202242.2401003 | 王璐 | 环境光学中心 | 殷高方,赵南京 | 环境光学中心 |
王璐,殷高方,赵南京,甘婷婷,亓培龙,丁志超,王勰,马明俊,杨瑞芳, 方丽,胡丽,张小玲 |
/ | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | |||||
16 |
静态光散射法水体悬浮颗粒物粒度测量背景干扰 消除方法 |
中国激光 | 2022 | EI | 10.3788/CJL202249.0704004 | 石一鸣 | 环境光学中心 | 殷高方,赵南京 | 环境光学中心 |
石一鸣,殷高方,赵南京,石朝毅,贾仁庆,马明俊, 刘灯奎, 漆艳菊,夏蒙, 甘婷婷,杨瑞芳 |
/ | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 49 | 7 | 0704004-1 | 0704004-7 | / |
17 | 水体多环芳烃组分识别小样本分析方法研究 | 光谱学与光谱分析 | 2022 | SCI | 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)11-3494-07 | 祝玮 | 环境光学中心 | 杨瑞芳,赵南京 | 环境光学中心 | 祝 玮,杨瑞芳,赵南京,殷高方,肖 雪,刘建国,刘文清 | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 11 | 3494 | 3500 | 0.609 |
18 | 水体小粒径悬浮物粒度低位异面扫描光散射测量方法研究 | 光学技术 | 2022 | 核心 | 10.13741/j.cnki.11-1879/o4.2022.05.003 | 刘灯奎 | 环境光学中心 | 殷高方 | 环境光学中心 | 刘灯奎,殷高方,石朝毅,贾仁庆,石一鸣,漆艳菊,夏蒙,甘婷婷,杨瑞芳,赵南京 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 48 | 5 | 548 | 553 | / |
19 | 基于可变荧光统计学分布的水体藻类活体细胞数分析方法 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.0617001 | 王璐 | 环境光学中心 | 殷高方 | 环境光学中心 | 王璐,殷高方*,赵南京*,甘婷婷,亓培龙,丁志超,华卉,陈敏,马明俊,杨瑞芳,方丽 | / | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 6 | 0617001-1 | 0617001-10 | / |
20 | Fast measurement of primary productivity in the yellow sea and Bohai Sea based on fluorescence kinetics technology | 光谱学与光谱分析 | 2022 | SCI | 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)03-0990-07 | 王翔 | 环境光学中心 | 殷高方 | 环境光学中心 | 王翔,殷高方,赵南京,甘婷婷,杨瑞芳,覃志松,董鸣,陈敏,丁志超,亓培龙,王璐,马明俊,孟德硕,刘建国. | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 3 | 990 | 996 | 0.609 |
21 | Research on measuring oil film thickness based on Laser-induced water raman suppression method | Spectroscopy and Spectral Analysis | 2022 | SCI | DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)12-3594-09 | Chen Yunan | 环境光学中心 | Nanjing Zhao | 环境光学中心 | Chen Yunna, Yang Ruifang, Zhao Nanjing ,Zhu Wei, Chen Xiaowei, Zhang Ruiqi | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 12 | 3595 | 3962 | |
22 | Use of Weight Estimation in Vertical Radial Plume Mapping Method | CMAAE 2021 | 2022 | EI | 10.1145/3518781.3519259 | Wangchun Zhang | 中国科学技术大学 | Yujun Zhang | 安光所 | Wangchun Zhang,Kun You,Boen Lei,Ying He,Hao Xie,Boqiang Fan,Yujun Zhang,Dongqi Yu | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 1 | 6 | ||||
23 | The interference cancellation of non-dispersive UV based on active noise control | Journal of Physics: Conference Series | 2022 | EI | 10.1088/1742-6596/2221/1/012034 | Boqiang Fan | 安光所 | Yujun Zhang | 安光所 | Boqiang Fan,Yujun Zhang, Kun You, Ying He | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 2221 | 1 | 1 | 7 | ||
24 | Nitric oxide detection using principal component analysis spectral structure matching to the UV derivative spectrum | Applied Optics | 2022 | SCI | 10.1364/AO.445265 | Boqiang Fan | 安光所 | Yujun Zhang | 安光所 | Boqiang Fan,Yujun Zhang,Ying He,Kun You,Dongqi Yu,Hao Xie,Boen Lei,Wenqing Liu | 四区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 61 | 1 | 262 | 272 | 1.98 |
25 |
Characteristics
of aerosol size distribution and liquid water content under ambient RH conditions in Beijing |
Atmospheric Environment | 2022 | SCI | 10.1016/j.atmosenv.2022.119397 | Haosheng Dai | 环境光学中心 | Jiaoshi Zhang | 环境光学中心 | Haosheng Dai, Jiaoshi Zhang , Huaqiao Gui, Lin Shen, Xiuli Wei, Zhibo Xie, Shiyi Chen, Zhijun Wu, Jianguo Liu | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 291 | 119397 | 5.755 | ||
26 |
A
new spray current control for the reliable operation of a single-capillary electrospray |
Journal of Aerosol Science | 2022 | SCI | 10.1016/j.jaerosci.2022.106073 | Shipeng Kang | 环境光学中心 | Da-Ren Chen | 环境光学中心 | Shipeng Kang, Tongzhu Yu , Yixin Yang, Huaqiao Gui, Jianguo Liu | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 166 | 106073 | 4.586 | ||
27 |
Vertical
profile of aerosol number size distribution during a haze pollution episode in Hefei, China |
Science of the Total Environment | 2022 | SCI | 10.1016/j.scitotenv.2021.152693 | Lin Shen | 环境光学中心 | Huaqiao Gui | 环境光学中心 | Lin Shen, Yin Cheng , Xue Bai, Haosheng Dai, Xiuli Wei, Liansi Sun, Yixin Yang, Jiaoshi Zhang, Jianguo Liu, Huaqiao Gui, | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 841 | 152693 | 10.753 | ||
28 |
Real-world
gaseous emission characteristics of natural gas heavy-duty sanitation trucks |
journal of environmental sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2021.06.023 | Jiguang Wang | 环境光学中心 | Jiguang Wang | 环境光学中心 | Jiguang Wang, Huaqiao Gui, Zhiwen Yang, Tongzhu Yu, Jianguo Liu | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 115 | 319 | 329 | 6.796 | |
29 |
Characterization
of submicron aerosol particles in winter at Albany, New York |
journal of environmental sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2021.03.004 | Xiuli Wei | 环境光学中心 | Xiuli Wei | 环境光学中心 | Xiuli Wei, Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Ying Cheng, | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 111 | 118 | 129 | 6.796 | |
30 |
Technical
note: Real-time diagnosis of the hygroscopic growth micro-dynamics of nanoparticles with Fourier transform infrared spectroscopy |
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | 2022 | SCI | 10.5194/acp-22-3097-2022 | Xiuli Wei | 环境光学中心 | Huaqiao Gui | 环境光学中心 | Xiuli Wei, Haosheng Dai, Huaqiao Gui, Jiaoshi Zhang, Yin Cheng, Jie Wang, Yixin Yang,Youwen Sun, and Jianguo Liu | 一区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 22 | 3097 | 3109 | 7.197 | |
31 |
Retrieval
of refractive index of ultrafine single particle using hygroscopic growth factor obtained by high sensitive surface plasmon resonance microscopy |
journal of environmental sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2022.03.008 | Bo Yang | 环境光学中心 | Zhibo Xie | 环境光学中心 | Bo Yang, Jianguo Liu, Zhibo Xie, Jiaoshi Zhang, Xiuli Wei,Yixin Yang, Dexia Wu, Huaqiao Gui | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 126 | 483 | 493 | 6.796 | |
32 | Application of data assimilation technology in source apportionment of PM2.5 during winter haze episodes in the Beijing-Tianjin-Hebei region in China | Atmospheric Pollution Research | 2022 | SCI | 10.1016/j.apr.2022.101546 | Tingting Sun | 环境光学中心 | Tianshu Zhang | 环境光学中心 | Tingting Sun, Tianshu Zhang, Guangqiang Fan, Yibin Fu, Haitao Zheng | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 13 | 101546 | 4.831 | ||
33 | Distribution and Transport Characteristics of Fine Particulate Matter in Beijing with Mobile Lidar measurements from 2015 to 2018 | Journal of Environmental Sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2021.06.013 | Lihui Lv | 安徽大学 | Tianshu Zhang | 环境光学中心 | Tianshu Zhang, Wenqing Liu | 二区 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 安光所 | 第二单位 | 否 | 安徽大学 | 115 | 65 | 6.796 | ||
34 | Vertical characteristics of NO2 and HCHO, and the ozone formation regimes in Hefei, China. | Science of the Total Environment | 2022 | SCI | 10.1016/j.scitotenv.2022.153425 | Bo Ren | 环境光学中心 | Pinhua Xie | 环境光学中心 | Bo Ren, Pinhua Xie, Jin Xu, et al. | 一区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 823 | 153 | 425 | 435 | 10.753 |
35 | 基于迭代算法的大气HONO和NO2开放光路宽带腔增强吸收光谱测量 | 物理学报 | 2022 | SCI/EI | 10.7498/aps.71.20220150 | 孟凡昊 | 环境光学中心 | 秦敏 | 环境光学中心 | 孟凡昊, 秦敏, 方武, 段俊, 唐科, 张鹤露, 邵豆, 廖知堂, 谢品华 | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 71 | 12 | 12701-1 | 12701-12 | 1.013 |
36 | Measurement of HONO flux using the aerodynamic gradient method over an agricultural field in the Huaihe River Basin, China | Journal of Environmental Sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2021.09.005 | Fanhao Men | 环境光学中心 | Min Qin | 环境光学中心 | Fanhao Meng, Min Qin, Wu Fang, Jun Duan, Ke Tang, Helu Zhang, Dou Shao, Zhitang Liao, Yan Feng, Yong Huang, Ting Ni, Pinhua Xie, Jianguo Liu, Wenqing Liu | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 114 | 297 | 307 | 6.796 | |
37 | Intercomparison of OH radical measurement in a complex atmosphere in Chengdu, China | Science of the total environment | 2022 | SCI | 10.1016/j.scitotenv.2022.155924 | Guoxian Zhang | 环境光学中心 | Renzhi Hu | 环境光学中心 | Guoxian Zhang, Renzhi Hu, Pinhua Xie, Keding Lu, Shengrong Lou, Xiaoyan Liu, Xin Li, Fengyang Wang, Yihui Wang, Xinping Yang, Haotian Cai, Yue Wang, Wenqing Liu | 一区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 838 | 155924 | 155935 | 7.963 | |
38 | Exploration of the atmospheric chemistry of nitrous acid in a coastal city of southeastern China: Results from measurements across four seasons. | Atmos. Chem. Phys., | 2022 | SCI | 10.5194/acp-22-371-2022 | Jun Duan (共同一作) | 环境光学中心 | Min Qin(通讯作者) | 环境光学中心 | Jun Duan (共同一作), Min Qin(通讯作者), Wu Fang, Pinhua Xie | 一区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 中科院城环所 | 第五单位 | 否 | 中科院城环所 | 22 | 2 | 371 | 393 | 7.197 |
39 | Key emergency response technologies for abrupt air pollution accidents in China | Journal of Environmental Sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2022.03.030 | JunDuan | 环境光学中心 | PinhuaXie | 环境光学中心 | JunDuan,ShushuaiMao,PinhuaXie(通讯作者),AngLi,JingjingTong,MinQin,JinXu | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 6.796 | ||||
40 | Detection of aircraft emissions using long-path differential optical absorption spectroscopy at Hefei Xinqiao International Airport. Remote Sensing. Accepted | Remote Sensing | 2022 | SCI | 10.3390/rs14163927 | Jun Duan | 环境光学中心 | Min Qin | 环境光学中心 | Jun Duan, Min Qin(通讯作者), Wu Fang, Zhitang Liao, Huaqiao Gui, Zheng Shi, Haining Yang, Fanhao Meng, Dou Shao, Jiaqi Hu, Baobin Han, Pinhua Xie, Wenqing Liu. | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 2022 | 14 | 3927 | 3944 | 5.349 |
41 |
Observation
of ambient NO3 radicals by LP-DOAS at a rural site in North China Plain |
Science of the Total Environment | 2022 | SCI | 10.1016/j.scitotenv.2021.149680 | Xue Lu | 环境光学中心 | Min Qin | 环境光学中心 | Xue Lu, Min Qin, Pinhua Xie, Jun Duan, Wu Fang , Wenqing Liu | 一区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 2022 | 804 | 149680 | 149690 | 7.963 |
42 | Observation on the aerosol and ozone precursors in suburban areas of Shenzhen and analysis of potential source based on MAX-DOAS | Journal of Environmental Sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2022.08.030 | Hairong Zhang | 环境光学中心 | Ang Li | 环境光学中心 | Hairong Zhang,Ang Li,Zhaokun Hu,Hongmei Ren,Hongyan Zhong | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 6.796 | ||||
43 | 基于MAX-DOAS测定大气紫外波段水汽的吸收及其对DOAS反演影响的评估 | 光谱学与光谱分析 | 2022 | SCI/EI | 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)10-3314-07 | 任红梅 | 环境光学中心 | Ang Li | 环境光学中心 | 任红梅,李 昂,胡肇焜,谢品华,徐晋,黄业园,李晓梅,钟鸿雁,张海蓉,田 鑫,任博,郑江一,王帅,柴文轩 | 三区 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 10 | 3314 | 3320 | 0.589 |
44 | Nocturnal atmospheric chemistry of NO3 and N2O5 over Changzhou in the Yangtze River Delta in China | Journal of Environmental Sciences | 2022 | SCI | 10.1016/j.jes.2021.09.016 | Chuan Lin | 环境光学中心 | Renzhi Hu | 环境光学中心 | Chuan Lin, Renzhi Hu, Pinhua Xie, Shengrong Lou, Guoxian Zhang, Jinzhao Tong, Jianguo Liu, Wenqing Liu | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 6.796 | ||||
45 | Observation and simulation of HOx radicals in an urban area in Shanghai, China | Science of the Total Environment | 2022 | SCI | 10.1016/j.scitotenv.2021.152275 | Guoxian Zhang | 环境光学中心 | Renzhi Hu | 环境光学中心 | Guoxian Zhang, Renzhi Hu, Pinhua Xie, Shengrong Lou, Fengyang Wang, Yihui Wang, Min Qin, Xin Li, Xiaoyan Liu, Yue Wang, Wenqing Liu | 一区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 2022 | 810 | 152275 | 152286 | 10.753 |
46 |
Evaluation
of TROPOMI and OMI Tropospheric NO2 Products Using Measurements from MAX-DOAS
and State-Controlled Stations in the Jiangsu Province of China |
ATMOSPHERE |
2022 | SCI | 10.3390/atmos13060886 | Kun Cai | 河南大学 | Ang Li | 环境光学中心 | Ang Li 7* | 三区 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 河南大学 | 第七单位 | 否 | 河南大学 | 2022 | 13 | 886 | 901 | 3.222 |
47 | The vertical distribution and potential sources of aerosols in the Yangtze River Delta region of China during open straw burning | Science of the Total Environment, | 2022 | SCI | 10.1016/j.scitotenv.2022.157749 | Xin Tian | 安徽大学 | Pinhua Xie | 环境光学中心 | Bo Ren, Pinhua Xie ⁎, Jin Xu⁎, Ang Li , Feng Hu , Jiangyi Zheng , Hongmei Ren ,Zhaokun Hu , Zhidong Zhang , Yinsheng Lv, | 一区 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 安徽大学 | 第二单位 | 否 | 安徽大学 | 2022 | 849 | 157749 | 157761 | 10.753 |
48 | CNN-SVR 用于MAX-DOAS 预测对流层NO2廓线 | 光学学报 | 2022 | EI | 10.3788/AOS202242.2401001 | 潘屹峰 | 安徽大学 | 谢品华 | 环境光学中心 | 谢品华, 李昂, 徐晋, 任博, | 四区 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 安徽大学 | 第二单位 | 否 | 安徽大学 | 42 | 24 | 2401001-1 | 2401001-9 | 1.902 |
49 | 基于宽波段吸收光谱测温方法的影响因素数值研究 | 光学学报 | 2022 | EI | 网络首发,无DOI | 艾苏曼 | 环境光学中心 | 何亚柏 | 中国科学技术大学环境科学与光电技中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究术学院 | 艾苏曼,邓昊,黄安,夏晖晖,陈楚戈,阚瑞峰,何亚柏,许振宇 | 无 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院 | 第一单位 | 否 | 环境科学与光电技术学院 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.859 |
50 | 一次谐波锁频的快速光腔衰荡光谱检测 | 光学精密工程 | 2022 | SCI | 胡迈 | 环境光学中心 | 阚瑞峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究 | 胡迈,陈祥,张辉,胡梦鹏,金文玲,李萌,阚瑞峰* | 无 | 环境光学中心 | 通讯作者 | 第一单位 | 否 | 30 | 4 | 364 | 0363-09 | ||||
51 | Light-induced thermoelastic spectroscopy by employing the first harmonic phase angle method | Optics Communications | 2022 | SCI | doi.org/10.1016/j.optcom.2022.129155 | 刘浩 | 环境光学中心 | 阚瑞峰、许振宇 | 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究 | HaoLiu, XiangChen, MaiHu, HaoDeng, LuYao, ZhenyuXu, RuifengKan | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 530 | 129155 | 129159 | 2.335 | |
52 | Optical amplification enables a huge sensitivity improvement to laser heterodyne radiometers for high-resolution measurements of atmospheric gases | Optics Letters | 2022 | SCI | 10.1364/OL.468198 | 邓昊 | 环境光学中心 | 阚瑞峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究 | Hao Deng, Renshi Li, Hao Liu, Yabai He, Chenguang Yang, Xiang Li, Zhenyu Xu, and Ruifeng Kan | 二区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 47 | 17 | 4335 | 4338 | 3.56 |
53 | 高精细度光学反馈腔衰荡光谱技术 | 光学精密工程 | 2022 | SCI | 马国盛 | 环境光学中心 | 阚瑞峰 | 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究 | 马国盛1,2,刘英1,2,邓昊1,许振宇1,何亚柏1,阚瑞峰1* | 无 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 30 | 19 | 2306 | 2312 | ||
54 | 基于中红外LED的二氧化碳光声检测 | 光学学报 | 2022 | EI | 李振钢 | 环境光学中心 | 方勇华 | 环境光学中心 | 李振钢,司赶上,宁志强,刘家祥,方勇华,程真,斯贝贝,杨长平 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 42 | 13 | 1330001 | ||||
55 | Methane and carbon dioxide mixed gas detection based on sphere-tube coupled photoacoustic cell | Optics Communications | 2022 | SCI | 10.1016/j.optcom.2022.128977 | Zhizhen Zhu | 环境光学中心 | 方勇华 | 环境光学中心 | Zhizhen Zhu, Zhengang Li, Jiaxiang Liu, Yonghua Fang | 三区 | 环境光学中心 | 第一作者/通讯作者 | 安光所 | 第一单位 | 是 | 安光所 | 527 | 128977 | 2.335 | ||
